2020年景洪市事業(yè)單位緊缺崗位人才聘用公告
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》,結(jié)合工作實(shí)際,經(jīng)景洪市人民政府同意,西雙版納州人力資源和社會保障局核準(zhǔn),2020年景洪市事業(yè)單位計劃聘用緊缺崗位人才132名?,F(xiàn)將聘用事項(xiàng)公告如下:
一、招聘原則
堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰?biāo)準(zhǔn),遵循公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
二、崗位及人數(shù)
具體崗位、人數(shù)、資格條件等詳見《2020年景洪市事業(yè)單位緊缺人才聘用崗位表》(附件1),專業(yè)需求參照《2019年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)目錄》(附件2)。
三、基本條件
(一)報考者應(yīng)具備以下條件:
1. 具有中華人民共和國國籍,遵守憲法和法律。
2.具有良好的品行。
3.具備招聘崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)和其他資格條件。
4.具備崗位要求的身體條件。
5.具備崗位所需的其他條件。
6.年齡要求為18—35周歲(即出生日期在1984年8月31日至2002年8月30日)。年齡計算截止日期為2020年8月30日。
7. 2018年至2020年畢業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證者不受“應(yīng)屆畢業(yè)生”的條件限制。
8. 品學(xué)兼優(yōu),服從工作安排。西雙版納州戶籍或西雙版納州生源優(yōu)先聘用。
9. 聘用條件中要求取得教師資格證的,可以憑《教師資格考試合格證明》報名,但辦理聘用手續(xù)前必須取得《教師資格證》。
(二)有下列情形之一的人員不得報考:
1. 受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分期限未滿或者正在接受紀(jì)律審查的人 員,受到刑事處罰期限未滿或者正在接受司法調(diào)查尚未做出結(jié)論的人員,均不得參加應(yīng)聘。
2. 機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編人員。
3. 在以往事業(yè)單位招聘考試中被認(rèn)定有舞弊等嚴(yán)重違反招聘紀(jì)律行為的人員。
4. 吸毒人員。
5. 被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員。
6. 法律、法規(guī)、規(guī)章及政策規(guī)定不能報考的其他情形。
四、報名程序及資格初審
(一)報名方式
因受新冠肺炎疫情影響,本次招聘公告發(fā)布、考生報名、材料審核等環(huán)節(jié)均通過網(wǎng)絡(luò)完成。
(二)報名資格初審
報名資格審核由各單位和主管部門分級負(fù)責(zé)。凡提交報名信息不準(zhǔn)確、不真實(shí)的,造成的一切后果由考生自己負(fù)責(zé)。
(三)有關(guān)要求
1. 報考人員每人限報一個崗位。
2. 報名時,報考人員要按要求如實(shí)填報有關(guān)信息和材料,報名時所填專業(yè)須按照畢業(yè)證上的專業(yè)名稱填寫(含括號內(nèi)的專業(yè)方向)。考生填報信息不全或錯誤而導(dǎo)致未通過資格初審的,后果由考生自行承擔(dān);考生填報信息不實(shí)的,按弄虛作假處理,取消本次應(yīng)聘資格。
3. 報考人員報名時必須詳細(xì)填寫聯(lián)系地址及聯(lián)系電話,并保證電話暢通,資格審核、面試、體檢、考察等過程中若發(fā)生因電話無法聯(lián)系造成的后果由考生自行負(fù)責(zé)。
(四)具體招聘要求詳見各事業(yè)單位招聘公告
1. 2020年景洪市教育體育局直屬學(xué)校緊缺性人才(教師)引進(jìn)公告(網(wǎng)址:https://www.jhs.gov.cn/162.news.detail.dhtml?news_id=86615&from=timeline)
2. 景洪市衛(wèi)生健康局關(guān)于2020年下屬事業(yè)單位招聘5名緊缺人才的公告(網(wǎng)址:https://www.jhs.gov.cn/162.news.detail.dhtml?news_id=86693&from=timeline)
3. 景洪市融媒體中心(網(wǎng)址:http://jhsjt.qingk.cn/information-info/jhsjt/0e14295a2f074c1fbacdb4f3bb26e759/aqsboqasoorasvotwwvbusvrebaefqas/471f86e320843f1abb72cdc424436c59/a7948d39701c4f49ac78fb9efea7b75f?shareSource=qingk&from=timeline)
4. 2020年景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位緊缺人才引進(jìn)公告(網(wǎng)址:https://www.jhs.gov.cn/131.news.detail.dhtml?news_id=86702&from=timeline)
5. 2020年景洪市文化和旅游局直屬事業(yè)單位緊缺性人才(藝術(shù)類)引進(jìn)公告(網(wǎng)址:https://www.jhs.gov.cn/162.news.detail.dhtml?news_id=86701&from=timeline)
五、招聘程序
(一)資格復(fù)審
資格復(fù)審工作由景洪市人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。
(二)考察
由用人單位根據(jù)崗位安排面試、技能測試等方式進(jìn)行考察??疾熘饕槍M聘用對象的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績等情況進(jìn)行考察,考察不合格者,不予聘用;填報信息不符或提供虛假證明材料者,不予聘用。
(三)體檢
體檢由景洪市人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)組織,體檢費(fèi)用由參檢人員自行承擔(dān)。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人社部修訂的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。體檢不合格的報考人員,不再繼續(xù)后續(xù)的聘用程序。
(四)聘用
擬聘人員公示,公示期為7個工作日。公示期滿無影響聘用問題的人員,報西雙版納州人力資源和社會保障局批準(zhǔn)后,辦理聘用手續(xù)。辦理聘用手續(xù)時必須提供畢業(yè)證、學(xué)位證、崗位要求的相應(yīng)證書原件,否則不予辦理。
六、 其它有關(guān)要求
(一)按照相關(guān)規(guī)定,聘用單位與聘用人員協(xié)商一致,簽訂《景洪市緊缺崗位人才聘用補(bǔ)充協(xié)議》(招聘單位提供),對其服務(wù)期限等問題進(jìn)行約定,并在《事業(yè)單位聘用合同》中注明。簽訂聘用合同后,雙方必須履行聘用合同的條款。
(二)聘用人員無故未在規(guī)定時限內(nèi)到用人單位報到的,視為自動放棄聘用資格。
(三)緊缺人才聘用工作由景洪市人力資源和社會保障局組織實(shí)施。
七、聯(lián)系方式
(一)景洪市教育體育局
聯(lián)系人:何老師、朱老師;聯(lián)系電話:0691-2124778
(二)景洪市融媒體中心
聯(lián)系人:玉罕散;聯(lián)系電話:13988197811
(三)景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系人:咀老師;聯(lián)系電話:0691-2562067
(四)景洪市衛(wèi)生健康局
聯(lián)系人:劉老師;聯(lián)系電話:13628812313
(五)景洪市文化和旅游局
聯(lián)系人:李老師;聯(lián)系電話:0691-2569118,13578419600
聯(lián)系人:刀老師;聯(lián)系電話:0691-2569118,13608781577
(六)景洪市人力資源和社會保障局
聯(lián)系人:馮老師;聯(lián)系電話:0691-2131449
監(jiān)督舉報電話:0691-2140387
附件:
1.2020年景洪市事業(yè)單位緊缺人才聘用崗位表.xlsx
2. 2019年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)目錄.xlsx
景洪市人力資源和社會保障局
2020年4月20日
2020年景洪市事業(yè)單位緊缺人才聘用崗位表 | |||||||||||||
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 緊缺崗位人才聘用計劃數(shù) | 性別 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 生源地或戶籍所在地 | 其他招聘條件 | 備注 |
1 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第一中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
2 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
3 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第一中學(xué) | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 英語教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
4 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第一中學(xué) | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 地理教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
5 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第一中學(xué) | 高中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
6 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第一中學(xué) | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 生物教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
7 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第一中學(xué) | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政治教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
8 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
9 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
10 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第三中學(xué) | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 歷史教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
11 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 物理教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
12 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第四中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
13 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第四中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
14 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第四中學(xué) | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 英語教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
15 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第四中學(xué) | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 歷史教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
16 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第四中學(xué) | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政治教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
17 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第五中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
18 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第五中學(xué) | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 英語教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
19 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第五中學(xué) | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 生物教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
20 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第五中學(xué) | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 物理教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
21 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
22 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
23 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 英語教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
24 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 地理教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
25 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 化學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
26 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 生物教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
27 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政治教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
28 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 高中體操教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體操教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類、綜合類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
29 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 老撾語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 老撾語相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類、綜合類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
30 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 汽修教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 汽修相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類、綜合類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
31 | 景洪市教育體育局 | 景洪市職業(yè)高級中學(xué) | 護(hù)理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 護(hù)理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類、綜合類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有高級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
32 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第二中學(xué) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
33 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
34 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第二中學(xué) | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 英語教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
35 | 景洪市教育體育局 | 景洪市第二中學(xué) | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 化學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
36 | 景洪市教育體育局 | 景洪市民族中學(xué) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
37 | 景洪市教育體育局 | 景洪市民族中學(xué) | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 化學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
38 | 景洪市教育體育局 | 景洪市民族中學(xué) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
39 | 景洪市教育體育局 | 景洪市民族中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 信息技術(shù)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類、綜合類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
40 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
41 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 化學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
42 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
43 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)中學(xué) | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 物理教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
44 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
45 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中學(xué) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
46 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮(zhèn)中學(xué) | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 生物教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
47 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 語文教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
48 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
49 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 英語教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
50 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 地理教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
51 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 體育教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
52 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) | 政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政治教育相關(guān)專業(yè) | 不限 | 2018-2020年省內(nèi)外師范類高等院校普通招生計劃優(yōu)秀畢業(yè)生,具有初級中學(xué)教師資格。年齡35歲以下。 | |
