92午夜福利手机视频_亚洲专区中文字幕专区_久99爱精品在线观看_人人色欧美色2022

云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 省直 > 2021年云南省委宣傳部直屬事業(yè)單位招聘筆試成績公告

2021年云南省委宣傳部直屬事業(yè)單位招聘筆試成績公告

來源:云南網   時間:2021-06-22 11:40  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
2021年云南省委宣傳部直屬事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績公告 根據(jù)《云南省委宣傳部直屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附件)。根據(jù)公告,參加考試但分數(shù)為零分的人員、未缺考但被標記為

2021年云南省委宣傳部直屬事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績公告

根據(jù)《云南省委宣傳部直屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附件)。根據(jù)公告,參加考試但分數(shù)為零分的人員、未缺考但被標記為缺考的人員、對違紀情形有異議的人員可以申請查疑,查疑截止時間:2021年6月22日,請需要查疑的報考人員將查疑申請發(fā)送至指定郵箱:ynxcb456@126.com。

資格復審及相關事宜將于近期進行公告,請報考人員關注。進入資格復審人員我部將會電話通知。

附件:省委宣傳部直屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員筆試成績

中共云南省委宣傳部

2021年6月21日

省委宣傳部直屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員筆試成績
招考單位名稱 報考職位 報考職位代碼 準考證 職業(yè)能力傾向測驗 綜合應用能力 總分 排名
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991200809 106.00 108.50 214.50 1
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991204508 99.50 94.00 193.50 2
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991206427 91.00 98.50 189.50 3
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991208717 94.00 87.00 181.00 4
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991206601 88.00 92.50 180.50 5
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991208716 82.00 88.50 170.50 6
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991204024 77.00 89.50 166.50 7
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991204312 86.00 74.50 160.50 8
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991208523 72.00 84.00 156.00 9
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991209030 89.00 65.50 154.50 10
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991201904 82.50 72.00 154.50 10
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991203101 57.50 55.00 112.50 11
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991209004 0.00 0.00 0.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991206508 0.00 0.00 0.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991204905 0.00 0.00 0.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991204103 0.00 0.00 0.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991203515 0.00 0.00 0.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991203007 0.00 0.00 0.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 網絡管理維護 15399099124002001 2153991202714 0.00 0.00 0.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991207822 77.50 92.50 170.00 1
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991200317 82.50 76.50 159.00 2
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991205621 56.00 76.50 132.50 3
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991204812 69.00 48.50 117.50 4
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991205228 54.00 50.00 104.00 5
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991207228 51.00 50.50 101.50 6
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991200903 53.50 40.50 94.00 7
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991207002 0.00 0.00 0.00 8
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 視頻拍攝和編輯技術 15399099124002002 2153991204001 0.00 0.00 0.00 8
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991208112 85.00 107.00 192.00 1
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991208611 92.00 93.50 185.50 2
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991206911 89.50 94.50 184.00 3
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991206204 81.00 94.00 175.00 4
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991205308 74.50 100.00 174.50 5
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991203121 72.00 94.50 166.50 6
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991203629 73.00 89.00 162.00 7
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991208823 87.00 73.00 160.00 8
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991201618 62.00 95.50 157.50 9
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991202601 63.00 94.00 157.00 10
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991204602 90.50 65.00 155.50 11
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991201826 79.50 70.00 149.50 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991200527 69.50 80.00 149.50 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991204525 76.50 72.50 149.00 13
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991207503 70.50 75.00 145.50 14
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991203420 64.00 79.00 143.00 15
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991207305 62.00 80.50 142.50 16
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991207521 74.50 64.00 138.50 17
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991207018 68.50 69.00 137.50 18
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991201823 62.00 68.50 130.50 19
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991202222 61.00 69.00 130.00 20
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991207323 66.00 55.00 121.00 21
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991201410 51.00 69.00 120.00 22
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991204322 59.00 57.50 116.50 23
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991200904 49.00 63.00 112.00 24
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991200502 47.00 58.00 105.00 25
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991204222 52.50 45.00 97.50 26
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991204609 0.00 0.00 0.00 27
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991202813 0.00 0.00 0.00 27
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991202325 0.00 0.00 0.00 27
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991201512 0.00 0.00 0.00 27
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 影視錄音 15399099124002003 2153991201015 0.00 0.00 0.00 27
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991209015 114.00 102.50 216.50 1
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991206410 101.50 109.00 210.50 2
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991203006 101.50 108.00 209.50 3
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991201129 99.00 107.50 206.50 4
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991208325 103.00 102.50 205.50 5
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991207116 96.50 107.50 204.00 6
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991206713 96.00 106.50 202.50 7
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991201102 97.00 103.50 200.50 8
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991202620 97.00 100.50 197.50 9
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991200305 95.00 101.50 196.50 10
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991200121 84.50 111.00 195.50 11
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991205618 95.00 97.00 192.00 12
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991200824 88.50 97.50 186.00 13
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991201908 95.00 89.00 184.00 14
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991205530 83.50 98.00 181.50 15
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991202508 80.50 100.00 180.50 16
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991204026 96.00 81.50 177.50 17
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991203929 88.50 89.00 177.50 17
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991205821 76.00 101.00 177.00 18
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991200128 61.50 114.00 175.50 19
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991204607 81.00 92.00 173.00 20
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991201727 81.00 91.00 172.00 21
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991201909 83.00 87.00 170.00 22
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991208824 78.00 85.00 163.00 23
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991206802 70.50 92.00 162.50 24
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991205608 74.00 87.00 161.00 25
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991203221 59.50 98.00 157.50 26
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991205117 68.50 87.00 155.50 27
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991206019 84.00 71.00 155.00 28
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991206819 60.50 94.00 154.50 29
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991206230 74.00 66.00 140.00 30
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991205104 77.00 61.00 138.00 31
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991207922 49.00 56.00 105.00 32
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991208922 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991207813 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991206903 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991205101 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991203916 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991203514 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991203012 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991202829 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991202525 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991201609 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991201101 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991200926 0.00 0.00 0.00 33
云南省少數(shù)民族語影視譯制中心 媒體宣傳技術 15399099124002004 2153991200922 0.00 0.00 0.00 33
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 出版產品質量檢測 15399099124003005 2153991206302 104.50 108.00 212.50 1
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 出版產品質量檢測 15399099124003005 2153991203520 77.00 108.50 185.50 2
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 出版產品質量檢測 15399099124003005 2153991203302 84.50 86.00 170.50 3
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 出版產品質量檢測 15399099124003005 2153991206818 0.00 0.00 0.00 4
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 出版產品質量檢測 15399099124003005 2153991204122 0.00 0.00 0.00 4
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 出版產品質量檢測 15399099124003005 2153991203720 0.00 0.00 0.00 4
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206118 118.50 120.50 239.00 1
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208525 112.00 120.00 232.00 2
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203301 118.00 106.00 224.00 3
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201305 115.50 105.00 220.50 4
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204006 108.00 112.00 220.00 5
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203526 95.50 123.50 219.00 6
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208902 106.50 105.50 212.00 7
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991200404 116.50 92.50 209.00 8
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208915 90.00 114.00 204.00 9
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207605 96.00 108.00 204.00 9
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202523 90.00 112.00 202.00 10
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201105 100.50 100.00 200.50 11
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207320 98.50 101.50 200.00 12
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991205209 90.50 109.00 199.50 13
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206016 101.50 97.00 198.50 14
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204203 90.50 105.00 195.50 15
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204117 98.50 97.00 195.50 15
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201220 89.50 106.00 195.50 15
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207725 113.50 81.00 194.50 16
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208327 92.50 101.50 194.00 17
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207118 88.50 104.00 192.50 18
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208014 99.50 92.50 192.00 19
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991200102 103.50 87.00 190.50 20
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208001 91.00 98.50 189.50 21
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991205214 90.00 98.00 188.00 22
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203003 89.00 98.00 187.00 23
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991200323 92.00 95.00 187.00 23
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208214 92.50 93.00 185.50 24
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202803 81.50 104.00 185.50 24
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208006 91.50 92.50 184.00 25
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991200120 86.00 98.00 184.00 25
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203508 84.50 98.00 182.50 26
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204402 76.50 105.00 181.50 27
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202108 77.50 104.00 181.50 27
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202009 87.50 93.00 180.50 28
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201619 80.50 100.00 180.50 28
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203823 71.00 109.00 180.00 29
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201711 80.00 100.00 180.00 29
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208821 87.00 91.00 178.00 30
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207312 85.00 93.00 178.00 30
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204205 106.00 71.00 177.00 31
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991205218 92.50 83.50 176.00 32
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203925 75.00 101.00 176.00 32
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208122 87.00 88.00 175.00 33
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204410 79.50 95.00 174.50 34
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991205627 79.00 92.00 171.00 35
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201025 80.00 91.00 171.00 35
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991200315 90.00 81.00 171.00 35
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202109 79.50 91.00 170.50 36
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991205407 82.00 88.00 170.00 37
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203114 78.50 91.00 169.50 38
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208629 73.00 96.00 169.00 39
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207610 73.50 94.00 167.50 40
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203926 80.00 87.00 167.00 41
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203816 92.50 71.00 163.50 42
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204515 66.00 97.00 163.00 43
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206626 70.00 92.00 162.00 44
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204228 74.00 88.00 162.00 44
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203103 72.50 89.00 161.50 45
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202225 80.50 80.00 160.50 46
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206411 68.00 90.00 158.00 47
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204821 74.00 84.00 158.00 47
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201318 77.00 81.00 158.00 47
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204104 80.00 76.00 156.00 48
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991200422 86.00 69.00 155.00 49
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202402 74.50 80.00 154.50 50
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207322 71.00 83.00 154.00 51
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206727 59.00 95.00 154.00 51
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203825 67.00 87.00 154.00 51
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203120 65.00 89.00 154.00 51
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208405 73.50 80.00 153.50 52
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203229 60.50 92.00 152.50 53
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991202610 90.00 62.00 152.00 54
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201819 83.00 69.00 152.00 54
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208720 84.50 67.00 151.50 55
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991205525 74.50 77.00 151.50 55
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206004 77.50 73.00 150.50 56
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204625 63.50 81.00 144.50 57
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201629 62.50 79.00 141.50 58
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991200325 55.50 84.00 139.50 59
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206125 63.00 76.00 139.00 60
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991204702 68.00 71.00 139.00 60
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201326 63.50 72.00 135.50 61
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991203010 75.50 58.00 133.50 62
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208905 57.00 68.00 125.00 63
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207117 43.50 79.00 122.50 64
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207415 60.00 62.00 122.00 65
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991201407 65.00 39.00 104.00 66
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991209025 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991209018 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208727 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208715 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208410 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991208002 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207609 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991207427 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206805 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206617 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206529 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206415 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206308 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206108 0.00 0.00 0.00 67
云南省新聞出版產業(yè)技術中心 新聞出版行業(yè)統(tǒng)計 15399099124003006 2153991206008 0.00 0.00 0.00 67
