92午夜福利手机视频_亚洲专区中文字幕专区_久99爱精品在线观看_人人色欧美色2022

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢(xún)等信息!
主頁(yè) > 省直 > 2022年云南省選調(diào)生招錄(省級(jí)、昆明市縣、曲靖市級(jí)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)截止11月4日)

2022年云南省選調(diào)生招錄(省級(jí)、昆明市縣、曲靖市級(jí)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)截止11月4日)

來(lái)源:云南人事考試網(wǎng)官網(wǎng)   時(shí)間:2021-11-04 10:48  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專(zhuān)業(yè)
云南省2022年定向招錄選調(diào)生考試報(bào)名情況 截止2021年11月4日10:00報(bào)名情況 云南省級(jí)機(jī)關(guān)、昆明市縣兩級(jí)機(jī)關(guān)、曲靖市級(jí)機(jī)關(guān)職位 招錄部門(mén) 職位名稱(chēng) 職位代碼 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 中共云南省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu),省委

云南省2022年定向招錄選調(diào)生考試報(bào)名情況

截止2021年11月4日10:00報(bào)名情況

云南省級(jí)機(jī)關(guān)、昆明市縣兩級(jí)機(jī)關(guān)、曲靖市級(jí)機(jī)關(guān)職位

招錄部門(mén) 職位名稱(chēng) 職位代碼 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù)
中共云南省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu),省委巡視機(jī)構(gòu) 中共云南省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu),省委巡視機(jī)構(gòu)_15300001 15300001 18 10
中共云南省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu),省委巡視機(jī)構(gòu) 中共云南省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu),省委巡視機(jī)構(gòu)_15300002 15300002 8 4
中共云南省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu),省委巡視機(jī)構(gòu) 中共云南省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu),省委巡視機(jī)構(gòu)_15300003 15300003 12 11
中共云南省委組織部 中共云南省委組織部_15300004 15300004 6 6
中共云南省委組織部 中共云南省委組織部_15300005 15300005 9 5
中共云南省委宣傳部 中共云南省委宣傳部_15300006 15300006 20 19
中共云南省委宣傳部 中共云南省委宣傳部_15300007 15300007 14 13
中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部 中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部_15300008 15300008 8 4
中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部 中共云南省委統(tǒng)戰(zhàn)部_15300009 15300009 4 3
中共云南省委政策研究室 中共云南省委政策研究室_15300010 15300010 45 44
中共云南省委政策研究室 中共云南省委政策研究室_15300011 15300011 49 48
中共云南省委省直機(jī)關(guān)工委 中共云南省委省直機(jī)關(guān)工委_15300012 15300012 18 17
中共云南省省級(jí)機(jī)關(guān)黨校 中共云南省省級(jí)機(jī)關(guān)黨校_15300013 15300013 9 8
中共云南省委老干部局 中共云南省委老干部局_15300014 15300014 40 30
云南老年大學(xué) 云南老年大學(xué)_15300015 15300015 3 3
中共云南省委黨史研究室 中共云南省委黨史研究室_15300016 15300016 1 0
云南省檔案局 云南省檔案局_15300017 15300017 2 1
云南省人大常委會(huì) 云南省人大常委會(huì)_15300018 15300018 4 3
云南省人大常委會(huì) 云南省人大常委會(huì)_15300019 15300019 2 1
云南省人民政府辦公廳 云南省人民政府辦公廳_15300020 15300020 65 60
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)_15300021 15300021 21 21
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)_15300022 15300022 17 16
云南省發(fā)展和改革委員會(huì) 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)_15300023 15300023 5 5
云南省瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作協(xié)調(diào)小組辦公室 云南省瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作協(xié)調(diào)小組辦公室_15300024 15300024 3 3
云南省瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作協(xié)調(diào)小組辦公室 云南省瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作協(xié)調(diào)小組辦公室_15300025 15300025 3 3
云南省瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作協(xié)調(diào)小組辦公室 云南省瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作協(xié)調(diào)小組辦公室_15300026 15300026 3 3
云南省工業(yè)和信息化廳 云南省工業(yè)和信息化廳_15300027 15300027 2 1
云南省工業(yè)和信息化廳 云南省工業(yè)和信息化廳_15300028 15300028 60 48
中共云南省委教育工委、云南省教育廳 中共云南省委教育工委、云南省教育廳_15300029 15300029 20 16
中共云南省委教育工委、云南省教育廳 中共云南省委教育工委、云南省教育廳_15300030 15300030 3 3
云南省公安廳 云南省公安廳_15300031 15300031 66 56
云南省公安廳 云南省公安廳_15300032 15300032 17 15
云南省公安廳 云南省公安廳_15300033 15300033 1 1
云南省公安廳 云南省公安廳_15300036 15300036 3 2
云南省民政廳 云南省民政廳_15300039 15300039 2 1
云南省司法廳 云南省司法廳_15300040 15300040 12 11
云南省司法廳 云南省司法廳_15300041 15300041 22 19
云南省司法廳 云南省司法廳_15300042 15300042 6 5
云南省司法廳 云南省司法廳_15300043 15300043 4 4
云南省司法廳 云南省司法廳_15300044 15300044 2 2
云南省司法廳 云南省司法廳_15300045 15300045 5 4
云南省財(cái)政廳 云南省財(cái)政廳_15300046 15300046 14 14
云南省財(cái)政廳 云南省財(cái)政廳_15300047 15300047 22 21
云南省財(cái)政廳 云南省財(cái)政廳_15300048 15300048 17 9
云南省財(cái)政廳 云南省財(cái)政廳_15300049 15300049 23 6
云南省財(cái)政廳 云南省財(cái)政廳_15300050 15300050 78 78
云南省財(cái)政廳 云南省財(cái)政廳_15300051 15300051 114 111
云南省人力資源和社會(huì)保障廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳_15300052 15300052 1 1
云南省社會(huì)保險(xiǎn)局 云南省社會(huì)保險(xiǎn)局_15300053 15300053 2 2
云南省就業(yè)局 云南省就業(yè)局_15300055 15300055 3 1
云南省勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 云南省勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院_15300056 15300056 2 2
云南省人才服務(wù)中心 云南省人才服務(wù)中心_15300057 15300057 1 1
云南省人才服務(wù)中心 云南省人才服務(wù)中心_15300058 15300058 2 2
云南省職業(yè)技能鑒定中心 云南省職業(yè)技能鑒定中心_15300059 15300059 1 1
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳_15300060 15300060 11 10
云南省商務(wù)廳 云南省商務(wù)廳_15300061 15300061 8 2
云南省商務(wù)廳 云南省商務(wù)廳_15300062 15300062 9 7
云南省衛(wèi)生健康委員會(huì) 云南省衛(wèi)生健康委員會(huì)_15300063 15300063 53 51
云南省應(yīng)急管理廳 云南省應(yīng)急管理廳_15300064 15300064 3 1
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300065 15300065 4 2
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300066 15300066 7 6
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300067 15300067 12 6
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300069 15300069 2 2
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300071 15300071 3 2
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300072 15300072 26 21
云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)_15300073 15300073 4 2
云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室_15300074 15300074 8 8
云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室_15300075 15300075 7 6
云南省人民政府研究室 云南省人民政府研究室_15300076 15300076 8 7
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局_15300077 15300077 19 19
云南省能源局 云南省能源局_15300079 15300079 15 13
云南省能源局 云南省能源局_15300080 15300080 17 15
云南省能源局 云南省能源局_15300081 15300081 26 21
云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局_15300082 15300082 11 9
云南省林業(yè)和草原局 云南省林業(yè)和草原局_15300083 15300083 13 11
云南省世界遺產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室 云南省世界遺產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室_15300084 15300084 3 3
云南省退耕還林辦公室 云南省退耕還林辦公室_15300085 15300085 3 3
云南省體育局 云南省體育局_15300086 15300086 11 0
云南省鄉(xiāng)村振興局 云南省鄉(xiāng)村振興局_15300087 15300087 2 1
云南省鄉(xiāng)村振興局 云南省鄉(xiāng)村振興局_15300088 15300088 14 10
云南省藥品監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局_15300089 15300089 17 11
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300090 15300090 14 13
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300091 15300091 21 20
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300092 15300092 9 8
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300093 15300093 6 5
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300094 15300094 3 2
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300096 15300096 1 1
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300097 15300097 11 10
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300098 15300098 12 10
云南省人民檢察院 云南省人民檢察院_15300099 15300099 2 2
云南省人民檢察院 云南省人民檢察院_15300100 15300100 2 2
云南省人民檢察院 云南省人民檢察院_15300101 15300101 1 1
云南省人民檢察院 云南省人民檢察院_15300102 15300102 1 1
云南省紅十字會(huì) 云南省紅十字會(huì)_15300103 15300103 1 1
云南省搬遷安置辦公室 云南省搬遷安置辦公室_15300105 15300105 9 9
云南警官學(xué)院 云南警官學(xué)院_15300106 15300106 9 8
云南警官學(xué)院 云南警官學(xué)院_15300107 15300107 25 21
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 云南司法警官職業(yè)學(xué)院_15300108 15300108 2 2
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 云南司法警官職業(yè)學(xué)院_15300109 15300109 6 5
昆明市委辦公室 昆明市委辦公室_25301001 25301001 4 4
昆明市委辦公室 昆明市委辦公室_25301002 25301002 4 4
昆明市委組織部 昆明市委組織部_25301003 25301003 71 68
昆明市委政策研究室 昆明市委政策研究室_25301004 25301004 1 1
昆明市委政策研究室 昆明市委政策研究室_25301005 25301005 2 2
昆明市委黨校 昆明市委黨校_25301006 25301006 1 1
昆明市委黨校 昆明市委黨校_25301007 25301007 2 2
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)_25301008 25301008 11 10
昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)_25301009 25301009 32 32
昆明市財(cái)政局 昆明市財(cái)政局_25301011 25301011 3 3
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局_25301012 25301012 34 32
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局_25301013 25301013 35 33
昆明市工業(yè)和信息化局 昆明市工業(yè)和信息化局_25301014 25301014 19 15
昆明市工業(yè)和信息化局 昆明市工業(yè)和信息化局_25301015 25301015 14 13
昆明市公安局 昆明市公安局_25301016 25301016 4 1
昆明市統(tǒng)計(jì)局 昆明市統(tǒng)計(jì)局_25301017 25301017 1 0
昆明市統(tǒng)計(jì)局 昆明市統(tǒng)計(jì)局_25301018 25301018 1 1
昆明市水務(wù)局 昆明市水務(wù)局_25301019 25301019 6 6
昆明市林業(yè)草原局 昆明市林業(yè)草原局_25301020 25301020 9 7
昆明市大健康發(fā)展管理辦公室 昆明市大健康發(fā)展管理辦公室_25301021 25301021 12 12
昆明市大健康發(fā)展管理辦公室 昆明市大健康發(fā)展管理辦公室_25301022 25301022 28 26
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)_25301023 25301023 22 19
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)_25301024 25301024 16 14
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)_25301025 25301025 2 2
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) 昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)_25301026 25301026 4 4
昆明市審計(jì)局 昆明市審計(jì)局_25301027 25301027 14 11
昆明市審計(jì)局 昆明市審計(jì)局_25301028 25301028 1 1
昆明市審計(jì)局 昆明市審計(jì)局_25301029 25301029 7 5
昆明鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 昆明鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院_25301031 25301031 2 2
昆明市中級(jí)人民法院 昆明市中級(jí)人民法院_25301032 25301032 4 3
昆明市中級(jí)人民法院 昆明市中級(jí)人民法院_25301033 25301033 2 1
昆明市中級(jí)人民法院 昆明市中級(jí)人民法院_25301035 25301035 2 2
昆明市中級(jí)人民法院 昆明市中級(jí)人民法院_25301036 25301036 7 6
昆明市中級(jí)人民法院 昆明市中級(jí)人民法院_25301037 25301037 6 3
昆明市人民檢察院 昆明市人民檢察院_25301038 25301038 11 9
昆明市人民檢察院 昆明市人民檢察院_25301039 25301039 19 18
昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位1 昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位1_35301001 35301001 75 61
昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位2 昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位2_35301002 35301002 1 1
昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位3 昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位3_35301003 35301003 7 4
昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位4 昆明市下屬縣(市、區(qū))級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位4_35301004 35301004 23 20
五華區(qū)政府辦公室 五華區(qū)政府辦公室_35301005 35301005 2 1
盤(pán)龍區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 盤(pán)龍區(qū)紀(jì)委監(jiān)委_35301006 35301006 6 6
盤(pán)龍區(qū)委組織部 盤(pán)龍區(qū)委組織部_35301007 35301007 15 11
官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位2 官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位2_35301009 35301009 2 2
官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位3 官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位3_35301010 35301010 9 7
官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位4 官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位4_35301011 35301011 6 6
呈貢區(qū)委辦公室 呈貢區(qū)委辦公室_35301012 35301012 5 5
呈貢區(qū)委組織部 呈貢區(qū)委組織部_35301013 35301013 3 2
呈貢區(qū)財(cái)政局 呈貢區(qū)財(cái)政局_35301014 35301014 2 1
呈貢區(qū)科工信局 呈貢區(qū)科工信局_35301015 35301015 14 12
安寧市委編辦 安寧市委編辦_35301016 35301016 10 8
安寧市委編辦 安寧市委編辦_35301017 35301017 15 14
安寧市工科信局 安寧市工科信局_35301018 35301018 6 5
晉寧區(qū)政府辦公室 晉寧區(qū)政府辦公室_35301020 35301020 1 1
安寧市審計(jì)局 安寧市審計(jì)局_35301021 35301021 4 3
晉寧區(qū)審計(jì)局 晉寧區(qū)審計(jì)局_35301022 35301022 3 2
祿勸縣審計(jì)局 祿勸縣審計(jì)局_35301023 35301023 1 0
曲靖市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu) 曲靖市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)_25303002 25303002 2 2
曲靖市委組織部 曲靖市委組織部_25303003 25303003 1 0
曲靖市委組織部 曲靖市委組織部_25303004 25303004 1 1
曲靖市教育體育局 曲靖市教育體育局_25303006 25303006 9 6
曲靖市地方公路管理處 曲靖市地方公路管理處_25303007 25303007 7 5
云南省公安廳 云南省公安廳_15300034 15300034 0 0
云南省公安廳 云南省公安廳_15300035 15300035 0 0
云南省公安廳 云南省公安廳_15300037 15300037 0 0
云南省民政廳 云南省民政廳_15300038 15300038 0 0
云南省就業(yè)局 云南省就業(yè)局_15300054 15300054 0 0
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300068 15300068 0 0
云南省審計(jì)廳 云南省審計(jì)廳_15300070 15300070 0 0
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局_15300078 15300078 0 0
云南省高級(jí)人民法院 云南省高級(jí)人民法院_15300095 15300095 0 0
云南省搬遷安置辦公室 云南省搬遷安置辦公室_15300104 15300104 0 0
昆明市財(cái)政局 昆明市財(cái)政局_25301010 25301010 0 0
昆明鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 昆明鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院_25301030 25301030 0 0
昆明市中級(jí)人民法院 昆明市中級(jí)人民法院_25301034 25301034 0 0
官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位1 官渡區(qū)區(qū)級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位1_35301008 35301008 0 0
晉寧區(qū)委辦公室 晉寧區(qū)委辦公室_35301019 35301019 0 0
尋甸縣審計(jì)局 尋甸縣審計(jì)局_35301024 35301024 0 0
曲靖市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu) 曲靖市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)_25303001 25303001 0 0
曲靖市商務(wù)局 曲靖市商務(wù)局_25303005 25303005 0 0
  1988 1707

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號(hào)

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“2022年云南省選調(diào)生招錄(省級(jí)、昆明市縣、曲靖市級(jí)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)截止11月4日)”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息